Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | II Trimestre | Sist. Informatici | 20,55 % | 79,45 % |
2023 | II Trimestre | Sicurezza | 5,48 % | 94,52 % |
2023 | II Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 16,89 % | 83,11 % |
2023 | II Trimestre | Servizi Operativi | 10,32 % | 89,68 % |
2023 | I Trimestre | Segreteria del Consiglio, di Presidenza e di Direzione | 7,89 % | 92,11 % |
2023 | I Trimestre | Contratti | 10,53 % | 89,47 % |
2023 | I Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 7,46 % | 92,54 % |
2023 | I Trimestre | Amministrazione | 3,51 % | 96,49 % |
2023 | I Trimestre | Personale | 6,58 % | 93,42 % |
2023 | I Trimestre | Sist. Informatici | 5,26 % | 94,74 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024