Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2022 | IV Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 7,16 % | 92,84 % |
2022 | IV Trimestre | Servizi Operativi | 11,23 % | 88,77 % |
2022 | III Trimestre | Segreteria del Consiglio, di Presidenza e di Direzione | 16,67 % | 83,33 % |
2022 | III Trimestre | Contratti attivi | 18,59 % | 81,41 % |
2022 | III Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 20,94 % | 79,06 % |
2022 | III Trimestre | Amministrazione | 19,66 % | 80,34 % |
2022 | III Trimestre | Personale | 14,1 % | 85,9 % |
2022 | III Trimestre | Sist. Informatici | 21,79 % | 78,21 % |
2022 | III Trimestre | Sicurezza | 29,49 % | 70,51 % |
2022 | III Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 18,66 % | 81,34 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024