Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | III Trimestre | Segreteria del Consiglio, di Presidenza e di Direzione | 11,54 % | 88,46 % |
2024 | III Trimestre | Contratti | 24,36 % | 75,64 % |
2024 | III Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 15,81 % | 84,19 % |
2024 | III Trimestre | Amministrazione | 20,51 % | 79,49 % |
2024 | III Trimestre | Personale | 14,1 % | 85,9 % |
2024 | III Trimestre | Sist. Informatici | 19,23 % | 80,77 % |
2024 | III Trimestre | Sicurezza | 21,15 % | 78,85 % |
2024 | III Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 14,84 % | 85,16 % |
2024 | III Trimestre | Servizi Operativi | 24,57 % | 75,43 % |
2024 | II Trimestre | Segreteria del Consiglio, di Presidenza e di Direzione | 12,16 % | 87,84 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024