Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | III Trimestre | Personale | 15,38 % | 84,62 % |
2023 | III Trimestre | Sist. Informatici | 14,1 % | 85,9 % |
2023 | III Trimestre | Sicurezza | 25,64 % | 74,36 % |
2023 | III Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 29,71 % | 70,29 % |
2023 | III Trimestre | Servizi Operativi | 18,41 % | 81,59 % |
2023 | II Trimestre | Segreteria del Consiglio, di Presidenza e di Direzione | 9,59 % | 90,41 % |
2023 | II Trimestre | Contratti | 17,12 % | 82,88 % |
2023 | II Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 9,59 % | 90,41 % |
2023 | II Trimestre | Amministrazione | 11,87 % | 88,13 % |
2023 | II Trimestre | Personale | 5,48 % | 94,52 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024