Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | I Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 10,09 % | 89,91 % |
2024 | I Trimestre | Amministrazione | 3,07 % | 96,93 % |
2024 | I Trimestre | Personale | 7,89 % | 92,11 % |
2024 | I Trimestre | Sist. Informatici | 2,63 % | 97,37 % |
2024 | I Trimestre | Sicurezza | 2,63 % | 97,37 % |
2024 | I Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 7,4 % | 92,6 % |
2024 | I Trimestre | Servizi Operativi | 10,63 % | 89,37 % |
2023 | IV Trimestre | Segreteria del Consiglio, di Presidenza e di Direzione | 1,35 % | 98,65 % |
2023 | IV Trimestre | Contratti | 5,41 % | 94,59 % |
2023 | IV Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 7,21 % | 92,79 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024