Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | II Trimestre | Contratti | 13,51 % | 86,49 % |
2024 | II Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 13,96 % | 86,04 % |
2024 | II Trimestre | Amministrazione | 12,61 % | 87,39 % |
2024 | II Trimestre | Personale | 8,11 % | 91,89 % |
2024 | II Trimestre | Sist. Informatici | 8,11 % | 91,89 % |
2024 | II Trimestre | Sicurezza | 2,03 % | 97,97 % |
2024 | II Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 8,88 % | 91,12 % |
2024 | II Trimestre | Servizi Operativi | 13,72 % | 86,28 % |
2024 | I Trimestre | Segreteria del Consiglio, di Presidenza e di Direzione | 2,63 % | 97,37 % |
2024 | I Trimestre | Contratti | 5,92 % | 94,08 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024