Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2021 | I Trimestre | Personale | 8 % | 92 % |
2021 | I Trimestre | Sist. Informatici | 2,67 % | 97,33 % |
2021 | I Trimestre | Sicurezza | 2,08 % | 97,92 % |
2021 | I Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 10,06 % | 89,94 % |
2021 | I Trimestre | Servizi Operativi | 4,27 % | 95,73 % |
2020 | IV Trimestre | Contratti attivi | 1,32 % | 98,68 % |
2020 | IV Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 2,63 % | 97,37 % |
2020 | IV Trimestre | Amministrazione | 5,26 % | 94,74 % |
2020 | IV Trimestre | Personale | 3,95 % | 96,05 % |
2020 | IV Trimestre | Sist. Informatici | 3,95 % | 96,05 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024