Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2021 | III Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 16,03 % | 83,97 % |
2021 | III Trimestre | Amministrazione | 17,72 % | 82,28 % |
2021 | III Trimestre | Personale | 15,19 % | 84,81 % |
2021 | III Trimestre | Sist. Informatici | 13,92 % | 86,08 % |
2021 | III Trimestre | Sicurezza | 22,78 % | 77,22 % |
2021 | III Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 20,83 % | 79,17 % |
2021 | III Trimestre | Servizi Operativi | 16 % | 84 % |
2021 | II Trimestre | Contratti attivi | 12,16 % | 87,84 % |
2021 | II Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 6,76 % | 93,24 % |
2021 | II Trimestre | Amministrazione | 13,06 % | 86,94 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024