Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2020 | IV Trimestre | Sicurezza | 1,32 % | 98,68 % |
2020 | IV Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 10,77 % | 89,23 % |
2020 | IV Trimestre | Servizi Operativi | 10,61 % | 89,39 % |
2020 | III Trimestre | Contratti attivi | 26,92 % | 73,08 % |
2020 | III Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 20,09 % | 79,91 % |
2020 | III Trimestre | Amministrazione | 19,23 % | 80,77 % |
2020 | III Trimestre | Personale | 14,1 % | 85,9 % |
2020 | III Trimestre | Sist. Informatici | 33,33 % | 66,67 % |
2020 | III Trimestre | Sicurezza | 19,23 % | 80,77 % |
2020 | III Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 8,55 % | 91,45 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024