Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | I Trimestre | Sicurezza | 2,63 % | 97,37 % |
2023 | I Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 7,75 % | 92,25 % |
2023 | I Trimestre | Servizi Operativi | 2,81 % | 97,19 % |
2022 | IV Trimestre | Segreteria del Consiglio, di Presidenza e di Direzione | 2,63 % | 97,37 % |
2022 | IV Trimestre | Contratti attivi | 3,95 % | 96,05 % |
2022 | IV Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 2,63 % | 97,37 % |
2022 | IV Trimestre | Amministrazione | 7,02 % | 92,98 % |
2022 | IV Trimestre | Personale | 7,89 % | 92,11 % |
2022 | IV Trimestre | Sist. Informatici | 9,21 % | 90,79 % |
2022 | IV Trimestre | Sicurezza | 3,95 % | 96,05 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024