Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | IV Trimestre | Amministrazione | 3,15 % | 96,85 % |
2023 | IV Trimestre | Personale | 2,7 % | 97,3 % |
2023 | IV Trimestre | Sist. Informatici | 0 % | 100 % |
2023 | IV Trimestre | Sicurezza | 5,41 % | 94,59 % |
2023 | IV Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 7,94 % | 92,06 % |
2023 | IV Trimestre | Servizi Operativi | 5,6 % | 94,4 % |
2023 | III Trimestre | Segreteria del Consiglio, di Presidenza e di Direzione | 14,1 % | 85,9 % |
2023 | III Trimestre | Contratti | 23,08 % | 76,92 % |
2023 | III Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 14,53 % | 85,47 % |
2023 | III Trimestre | Amministrazione | 19,23 % | 80,77 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024