Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2019 | II Trimestre | Servizi Operativi | 9,57 % | 90,43 % |
2019 | I Trimestre | Contratti attivi | 9,21 % | 90,79 % |
2019 | I Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 5,26 % | 94,74 % |
2019 | I Trimestre | Amministrazione | 15,79 % | 84,21 % |
2019 | I Trimestre | Personale | 6,58 % | 93,42 % |
2019 | I Trimestre | Sist. Informatici | 0 % | 100 % |
2019 | I Trimestre | Sicurezza | 3,29 % | 96,71 % |
2019 | I Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 2,19 % | 97,81 % |
2019 | I Trimestre | Servizi Operativi | 6,95 % | 93,05 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024