Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2019 | III Trimestre | Sicurezza | 20,51 % | 79,49 % |
2019 | III Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 17,52 % | 82,48 % |
2019 | III Trimestre | Servizi Operativi | 18 % | 82 % |
2019 | II Trimestre | Contratti attivi | 8,78 % | 91,22 % |
2019 | II Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 7,21 % | 92,79 % |
2019 | II Trimestre | Amministrazione | 24,77 % | 75,23 % |
2019 | II Trimestre | Personale | 8,11 % | 91,89 % |
2019 | II Trimestre | Sist. Informatici | 10,81 % | 89,19 % |
2019 | II Trimestre | Sicurezza | 3,38 % | 96,62 % |
2019 | II Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 16,22 % | 83,78 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024