Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2019 | IV Trimestre | Personale | 6,58 % | 93,42 % |
2019 | IV Trimestre | Sist. Informatici | 7,89 % | 92,11 % |
2019 | IV Trimestre | Sicurezza | 3,95 % | 96,05 % |
2019 | IV Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 5,7 % | 94,3 % |
2019 | IV Trimestre | Servizi Operativi | 10,25 % | 89,75 % |
2019 | III Trimestre | Contratti attivi | 18,59 % | 81,41 % |
2019 | III Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 27,35 % | 72,65 % |
2019 | III Trimestre | Amministrazione | 40,17 % | 59,83 % |
2019 | III Trimestre | Personale | 14,1 % | 85,9 % |
2019 | III Trimestre | Sist. Informatici | 16,67 % | 83,33 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024