Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2020 | I Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 13,6 % | 86,4 % |
2020 | I Trimestre | Amministrazione | 6,58 % | 93,42 % |
2020 | I Trimestre | Personale | 1,32 % | 98,68 % |
2020 | I Trimestre | Sist. Informatici | 0 % | 100 % |
2020 | I Trimestre | Sicurezza | 2,63 % | 97,37 % |
2020 | I Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 3,51 % | 96,49 % |
2020 | I Trimestre | Servizi Operativi | 9,27 % | 90,73 % |
2019 | IV Trimestre | Contratti attivi | 9,87 % | 90,13 % |
2019 | IV Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 7,02 % | 92,98 % |
2019 | IV Trimestre | Amministrazione | 17,11 % | 82,89 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024