Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2020 | III Trimestre | Servizi Operativi | 13,32 % | 86,68 % |
2020 | II Trimestre | Contratti attivi | 7,53 % | 92,47 % |
2020 | II Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 1,37 % | 98,63 % |
2020 | II Trimestre | Amministrazione | 16,44 % | 83,56 % |
2020 | II Trimestre | Personale | 12,33 % | 87,67 % |
2020 | II Trimestre | Sist. Informatici | 4,11 % | 95,89 % |
2020 | II Trimestre | Sicurezza | 8,22 % | 91,78 % |
2020 | II Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 10,96 % | 89,04 % |
2020 | II Trimestre | Servizi Operativi | 7,62 % | 92,38 % |
2020 | I Trimestre | Contratti attivi | 7,24 % | 92,76 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024