Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2021 | IV Trimestre | Contratti attivi | 10,53 % | 89,47 % |
2021 | IV Trimestre | Acquisti, Gare e Appalti | 7,02 % | 92,98 % |
2021 | IV Trimestre | Amministrazione | 7,89 % | 92,11 % |
2021 | IV Trimestre | Personale | 2,63 % | 97,37 % |
2021 | IV Trimestre | Sist. Informatici | 0 % | 100 % |
2021 | IV Trimestre | Sicurezza | 2,63 % | 97,37 % |
2021 | IV Trimestre | Ispettivo e Ambiente | 24,28 % | 75,72 % |
2021 | IV Trimestre | Servizi Operativi | 6,95 % | 93,05 % |
2021 | III Trimestre | Segreteria del Consiglio, di Presidenza e di Direzione | 13,92 % | 86,08 % |
2021 | III Trimestre | Contratti attivi | 18,35 % | 81,65 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
02/10/2024