INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO "F1" POSTO NELL'AREA MERCAFIR DI FIRENZE - CIG 991663279A (rif. determina a contrarre n. 96 del 23/06/2023)
Pubblicato: 29/06/2023
CIG: 991663279A
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=991663279A
Procedura di scelta del contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Obbligo normativo: Delibera a contrarre, Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando, Verbali delle commissioni di gara
Importo di aggiudicazione: 226.602,00 €
Importo liquidato: 246.868,00 €
Data di aggiudicazione definitiva: 05/09/2023
Importo della gara: 275.409,41 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Mercafir - Centro Alimentare Polivalente
Codice fiscale Stazione appaltante: 03967900485
Tipo di settore: Ordinario
Responsabile unico procedimento: Viciani Cristiano
Partecipanti/invitati a partecipare:
- Casalini & Co. Srl
- TECNOCOPERTURE SRL
- SOCIETA' E.CO SRL
- T.E.MAR.S.R.L.
- SIVI S.R.L.
Aggiudicatario:
- TECNOCOPERTURE SRL
Dettaglio somme liquidate
Atti correlati | Obbligo normativo | Data pubblicazione |
---|---|---|
DETERMINA A CONTRARRE N. 96 del 23/06/2023-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO "F1" POSTO NELL'AREA MERCAFIR DI FIRENZE-CIG 991663279A | Delibera a contrarre, Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando | 23/06/2023 |
AVVISO RELATIVO ALL’AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER ''INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO "F1" POSTO NELL'AREA MERCAFIR DI FIRENZE'' - CIG 991663279A | Delibera a contrarre, Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando | 29/06/2023 |
DECISIONE DI CONTRARRE N. 94 del 20/06/2024-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO "F1" POSTO NELL'AREA MERCAFIR DI FIRENZE - ESTENSIONE DEI LAVORI ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (rifer. determ. n. 96 del 23/06/2023) -CIG 991663279A | Delibera a contrarre | 20/06/2024 |
Note
L'importo di aggiudicazione deve intendersi comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in euro 2.437,26.
Effettuata estensione, entro il limite del quinto d'obbligo, dell'appalto in oggetto per un importo pari ad euro 20.266,00 (Rif decisione di contrarre n. 94 del 20/06/2024)
Allegati | |||
---|---|---|---|
verbale 1° seduta pubblica telematica del 20.07.2023.pdf | 07/09/2023 | (0 KB) | |
verbale 2° seduta pubblica telematica del 27.07.2023.pdf | 07/09/2023 | (0 KB) | |
verbale 3° seduta pubblica telematica del 01.08.2023.pdf | 07/09/2023 | (0 KB) | |
verbale 5° seduta pubblica telematica del 29.08.2023 - proposta di aggiudicazione.pdf | 07/09/2023 | (0 KB) | |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA.pdf | 07/09/2023 | (0 KB) | |
DETERMINA N.96 GARA COPERTURE ED. F1.pdf | 17/07/2023 | (0 KB) | |
Disciplinare di gara.pdf | 17/07/2023 | (0 KB) | |
AP00.02 - Capitolato lavori.pdf | 17/07/2023 | (0 KB) | |
AP01.02 - Progetto Appalto.pdf | 17/07/2023 | (0 KB) | |
AP02.00 - Sovrapposto Appalto.pdf | 17/07/2023 | (0 KB) | |
AP03.02 - Computo Metrico Estimativo.pdf | 17/07/2023 | (0 KB) | |
AP05.02 - Piano sicurezza e coordinamento.pdf | 17/07/2023 | (0 KB) |
Data di creazione:
17/07/2023
Data di ultima modifica:
28/08/2024